شماره حساب های بورس اوراق بهادار
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR77 0560 0849 0400 0041 9170 02 | 849-40-41917-2 | 849 | سی تیر | جاری | سامان |
IR98 0170 0000 0010 1732 1090 06 | 0101732109006 | 695 | بورس | سیبا | ملی |
IR40 0120 0000 0000 1770 8877 33 | 1770887733 | 62059 | حافظ | جام | ملت |
IR77 0550 0106 0020 0010 8030 01 | 106-2-10803-1 | 106 | حافظ | جاری | اقتصادنوین |
IR24 0570 0256 0110 1419 8640 01 | 256-11-1419864-1 | 256 | حافظ | جاری | پاسارگاد |
IR31 0190 0000 0010 9806 2180 03 | 0109806218003 | 1833 | حافظ | سپهر | صادرات |
IR50 0660 0000 0010 0003 4860 05 | 0100003486005 | 0129 | حافظ | جاری | دی |
IR20 0180 0000 0000 0166 6204 14 | 0166620414 | 165 | انقلاب | جاری | تجارت |
IR95 0650 1214 0110 2200 0220 01 | 1214-11-2200022-1 | 1214 | سعادت آباد | جاری | حکمت ایرانیان |
IR68 0640 0132 0071 0015 8280 01 | 132-71-15828-1 | 132 | سعادت آباد | جاری | گردشگری |
شماره حساب آتی سهام
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01 | 849-43-41917-1 | 849 | سی تیر | جاری | سامان |
شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR35 0560 0849 8100 1533 3150 01 | 849-810-1533315-1 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
IR76 0170 0000 0021 6613 9430 02 | 0216613943002 | 695 | بورس | کوتاه مدت | ملی |
IR76 0510 0103 8500 0191 7850 01 | 103-850-191785-1 | 103 | سعادت آباد | کوتاه مدت | موسسه اعتباری توسعه |
IR26 0120 0200 0000 4070 9518 61 | 4070951861 | 6211/7 | بورس کالا | کوتاه مدت | ملت |
شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR14 0560 0849 8100 0041 9170 02 | 849-810-419117-2 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR34 0560 0849 8100 4091 7170 01 | 849-810-4191717-1 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
IR13 0170 0000 0021 8599 2540 00 | 0218599254000 | 695 | بورس | بلند مدت | ملی |
IR56 0510 0103 8500 0211 4880 01 | 103-850-211488-1 | 103 | سعادت آباد | کوتاه مدت | موسسه اعتباری توسعه |
IR65 0660 0000 0020 0966 0920 02 | 0200966092002 | 129 | حافظ | کوتاه مدت | دی |
IR04 0650 1103 8010 1519 7410 01 | 1103-810-1519741-1 | 1103 | فرحزادی | کوتاه مدت | حکمت |
IR89 0700 0405 0022 2730 0000 01 | 405-2730000-1 | 405 | سعادت آباد | جاری | رسالت |
شماره حساب های صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR95 0560 0849 8100 2189 8760 01 | 849-810-2189876-1 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
IR07 0700 0405 0022 3664 9740 01 | 405-3664974-1 | 405 | مرکزی | جاری | رسالت |
IR03 0570 0203 8101 2308 9051 01 | 203-8100-12308905-1 | 203 | سعادت آباد | کوتاه مدت | پاسارگاد |
IR18 0650 1214 8410 1667 3740 01 | 1214-841-1667374-1 | 1214 | سعادت آباد | کوتاه مدت | حکمت ایرانیان |
IR87 0170 0000 0011 0350 8210 07 | 0110350821007 | سعادت آباد | جاری | ملی |
شماره حساب آموزش
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR58 0560 0849 7100 0041 9170 01 | 849-710-41917-1 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
شماره حساب های سبدگردانی
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR39 0560 0849 0400 0041 9170 07 | 849-40-41917-7 | 849 | سی تیر | کوتاه مدت | سامان |
IR93 0550 0106 0020 0010 8030 04 | 106-2-10803-4 | 106 | حافظ | جاری | اقتصادنوین |
شماره حساب های بورس انرژی
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 04 | 0109149548004 | 695 | بورس | جاری | ملی |
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 11 | 4537358411 | 6211/7 | بورس کالا | جاری | ملت |
شماره حساب بورس کالا
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 60 | 8688943/60 | 6211/7 | بورس کالا | جاری | ملت |
شماره کارت های مجازی
شماره کارت | بانک |
6037-9913-1249-1867 | ملی |
6219-8610-0192-0544 | سامان |