شماره حساب های بورس اوراق بهادار
شماره حساب | شبا | نام بانک | شعبه |
101732109006 | IR980170000000101732109006 | ملی | بورس اوراق بهادار |
4039697638 | IR840120000000004039697638 | ملت | بورس کالا |
166620414 | IR200180000000000166620414 | تجارت | نجات الهی |
106-2-10803-1 | IR770550010600200010803001 | اقتصاد نوین | حافظ |
849-40-41917-2 | IR770560084904000041917002 | سامان | سی تیر |
0109806218003 | IR310190000000109806218003 | صادرات | سعادت آباد |
1214-11-2200022-1 | IR950650121401102200022001 | حکمت ایرانیان | سعادت آباد |
415-110-1419864-1 | IR780570041511001419864001 | پاسارگاد | بورس اوراق بهادار |
0100252224009 | IR۷۹۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۲۵۲۲۲۴۰۰۹ | آینده | ملاصدرا |
0100845837771 | IR880610000000100845837771 | شهر | سعادت آباد میدان کاج |
3010-1091-1666-03 | IR740540105320100026025603 | پارسیان | سعادت آباد شمالی |
0100003486005 | IR500660000000100003486005 | دی | حافظ |
132-71-15828-1 | IR680640013200710015828001 | گردشگری | سعادت آباد |
0101099599604 | IR720530000000101099599604 | کارآفرین | بلوار ناهید |
شماره حساب آتی سهام
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01 | 849-43-41917-1 | 849 | سی تیر | جاری | سامان |
شماره حساب آموزش
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR56 012000000000 5182662140 | 5182662140 | 62059 | بورس تهران | کوتاه مدت | ملت |
شماره حساب های بورس انرژی
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 04 | 0109149548004 | 695 | بورس | جاری | ملی |
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 11 | 4537358411 | 6211/7 | بورس کالا | جاری | ملت |
شماره حساب بورس کالا
شبا | شماره حساب | کد شعبه | شعبه | نوع حساب | نام بانک |
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 60 | 8688943/60 | 6211/7 | بورس کالا | جاری | ملت |
شماره کارت های مجازی
شماره حساب | شماره کارت | بانک | شعبه |
101732109006 | 6037-9918-9969-8074 | ملی | بورس اوراق بهادار |
849-40-41917-2 | 6219-8610-0192-0544 | سامان | سرو |